Piston compressors

9 positions

Wide Model Range

Wide Model Range

Screw, piston, and diesel mobile compressors with direct drive — solutions designed for various tasks and operating conditions.

Stable Performance

Stable Performance

The equipment ensures a stable supply of compressed air under different load conditions. Model capacities range from 2.2 to 23.37 m³/min.

Certified Products

Certified Products

All compressors comply with international quality standards, including ISO 9001, and are certified for operation in the European Union and U.S. markets.

Areas of Application

Areas of Application

The product range includes compressors used at service stations, in construction, for painting works, as well as at industrial enterprises.

AM-250-1450-24 | 1450 kW | 20 kg
AM-250-1450-24 | 1450 kW | 20 kg
AM-250-1450-24 | 1450 kW | 20 kg
AM-250-1450-24 | 1450 kW | 20 kg
AM-250-1450-24 | 1450 kW | 20 kg
AM-250-1450-24 | 1450 kW | 20 kg
AM-250-1450-24 | 1450 kW | 20 kg
AM-250-1450-24 | 1450 kW | 20 kg
AM-250-1450-24 | 1450 kW | 20 kg
AM-250-1450-24 | 1450 kW | 20 kg
AM-250-1450-24 | 1450 kW | 20 kg

AM-250-1450-24 | 1450 kW | 20 kg

Best choice for Домашней мастерской

82 500 ₸

* Price includes VAT

AM-450-2780-50 | 2780 kW | 37 kg
AM-450-2780-50 | 2780 kW | 37 kg
AM-450-2780-50 | 2780 kW | 37 kg
AM-450-2780-50 | 2780 kW | 37 kg
AM-450-2780-50 | 2780 kW | 37 kg
AM-450-2780-50 | 2780 kW | 37 kg

AM-450-2780-50 | 2780 kW | 37 kg

Best choice for покраски с краскопульта

118 000 ₸

* Price includes VAT

AM-500-2900-50 | 2900 kW | 40 kg
AM-500-2900-50 | 2900 kW | 40 kg
AM-500-2900-50 | 2900 kW | 40 kg
AM-500-2900-50 | 2900 kW | 40 kg
AM-500-2900-50 | 2900 kW | 40 kg
AM-500-2900-50 | 2900 kW | 40 kg
AM-500-2900-50 | 2900 kW | 40 kg
Bestseller

AM-500-2900-50 | 2900 kW | 40 kg

Best choice for обслуживания системы отопления и ГВС

137 500 ₸

* Price includes VAT

AM-500-2900-80V | 2900 kW | 65 kg
AM-500-2900-80V | 2900 kW | 65 kg
AM-500-2900-80V | 2900 kW | 65 kg
AM-500-2900-80V | 2900 kW | 65 kg
AM-500-2900-80V | 2900 kW | 65 kg
AM-500-2900-80V | 2900 kW | 65 kg

AM-500-2900-80V | 2900 kW | 65 kg

Best choice for продувки остаточной воды в трубах

175 000 ₸

* Price includes VAT

AM-500-2900-120 | 2900 kW | 73 kg
AM-500-2900-120 | 2900 kW | 73 kg
AM-500-2900-120 | 2900 kW | 73 kg
AM-500-2900-120 | 2900 kW | 73 kg
AM-500-2900-120 | 2900 kW | 73 kg

AM-500-2900-120 | 2900 kW | 73 kg

Best choice for крупных мастерских и пищевых производств

194 000 ₸

* Price includes VAT

AM-675-4170-100 | 4170 kW | 81 kg
AM-675-4170-100 | 4170 kW | 81 kg
AM-675-4170-100 | 4170 kW | 81 kg
AM-675-4170-100 | 4170 kW | 81 kg
AM-675-4170-100 | 4170 kW | 81 kg

AM-675-4170-100 | 4170 kW | 81 kg

Best choice for питания пеллетного котла

245 000 ₸

* Price includes VAT

AM-750-4350-100 | 4350 kW | 77 kg
AM-750-4350-100 | 4350 kW | 77 kg
AM-750-4350-100 | 4350 kW | 77 kg
AM-750-4350-100 | 4350 kW | 77 kg
AM-750-4350-100 | 4350 kW | 77 kg
AM-750-4350-100 | 4350 kW | 77 kg
Bestseller

AM-750-4350-100 | 4350 kW | 77 kg

Best choice for малярных и шиномонтажных работ

285 000 ₸

* Price includes VAT

AM-900-5560-120 | 5560 kW | 96 kg
AM-900-5560-120 | 5560 kW | 96 kg
AM-900-5560-120 | 5560 kW | 96 kg
AM-900-5560-120 | 5560 kW | 96 kg
AM-900-5560-120 | 5560 kW | 96 kg
AM-900-5560-120 | 5560 kW | 96 kg

AM-900-5560-120 | 5560 kW | 96 kg

Best choice for одновременного подключения нескольких пневмоинструментов

302 000 ₸

* Price includes VAT

AM-1000-5800-120 | 5800 kW | 84 kg
AM-1000-5800-120 | 5800 kW | 84 kg
AM-1000-5800-120 | 5800 kW | 84 kg
AM-1000-5800-120 | 5800 kW | 84 kg
AM-1000-5800-120 | 5800 kW | 84 kg
AM-1000-5800-120 | 5800 kW | 84 kg
AM-1000-5800-120 | 5800 kW | 84 kg
Bestseller

AM-1000-5800-120 | 5800 kW | 84 kg

Best choice for СТО и детейлинговых центров

360 000 ₸

* Price includes VAT

Загрузка...

/

Фильтры

Показать сначала:

Скачайте каталог

Characteristics

Price

* Price includes VAT

More

Конфигуратор стоимости

По умолчанию стандартная комплектация

Product

ADD-Power mini ADD13800GET

1 120 000₸

Выход для АВР
Аккумулятор
1 литр масла
Пульт управления
Переходники

Добавить в комплектацию

Product

АВР

1 120 000₸

Автоматический ввод резерва (АВР) обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии, автоматически переключая нагрузку на резервный источник при отключении основного питания.

Доставка

Ваш заказ

По умолчанию

ADD-Power mini ADD13800GET 1 120 000₸

Вы добавили

ABP 120 000₸
Расширенная гарантия 40 000₸
Монтаж 25 000₸
Подключение 30 000₸
Доставка 20 000₸
Сумма добавленного: 170 000₸
Итого к оплате: 1 270 000₸

Включая НДС