Каталог

Генераторды таңдау үшін сүзгілерді пайдаланыңыз

AW3 compact (AWW-120-1400A) | 5.4 кг
AW3 compact (AWW-120-1400A) | 5.4 кг
AW3 compact (AWW-120-1400A) | 5.4 кг
AW3 compact (AWW-120-1400A) | 5.4 кг
AW3 compact (AWW-120-1400A) | 5.4 кг
AW3 compact (AWW-120-1400A) | 5.4 кг

AW3 compact (AWW-120-1400A) | 5.4 кг

Үздік таңдау наведения порядка вокруг дома

30 000 ₸

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

DA-110D

DA-110D

31 059 $

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

DA-132D

DA-132D

Үздік таңдау предприятий, где остановка недопустима

33 904 $

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

AW5 compact (AWW-160-2000A) | 7.5 кг
AW5 compact (AWW-160-2000A) | 7.5 кг
AW5 compact (AWW-160-2000A) | 7.5 кг
AW5 compact (AWW-160-2000A) | 7.5 кг
AW5 compact (AWW-160-2000A) | 7.5 кг
AW5 compact (AWW-160-2000A) | 7.5 кг

AW5 compact (AWW-160-2000A) | 7.5 кг

Үздік таңдау мойки мотоциклов или садовой мебели

57 000 ₸

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

A7 plus (AWW-180-2200B) | 11 кг
A7 plus (AWW-180-2200B) | 11 кг
A7 plus (AWW-180-2200B) | 11 кг
A7 plus (AWW-180-2200B) | 11 кг
A7 plus (AWW-180-2200B) | 11 кг
A7 plus (AWW-180-2200B) | 11 кг

A7 plus (AWW-180-2200B) | 11 кг

Үздік таңдау удаления въевшейся грязи с заборов и авто

74 000 ₸

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

AM-250-1450-24 | 1450 кВт | 20 кг
AM-250-1450-24 | 1450 кВт | 20 кг
AM-250-1450-24 | 1450 кВт | 20 кг
AM-250-1450-24 | 1450 кВт | 20 кг
AM-250-1450-24 | 1450 кВт | 20 кг
AM-250-1450-24 | 1450 кВт | 20 кг
AM-250-1450-24 | 1450 кВт | 20 кг
AM-250-1450-24 | 1450 кВт | 20 кг
AM-250-1450-24 | 1450 кВт | 20 кг
AM-250-1450-24 | 1450 кВт | 20 кг
AM-250-1450-24 | 1450 кВт | 20 кг

AM-250-1450-24 | 1450 кВт | 20 кг

Үздік таңдау Домашней мастерской

82 500 ₸

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

АВР на 220В (до 10 кВт)
АВР на 220В (до 10 кВт)
АВР на 220В (до 10 кВт)
АВР на 220В (до 10 кВт)
АВР на 220В (до 10 кВт)

АВР на 220В (до 10 кВт)

85 500 ₸

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

ADD2500G
ADD2500G
ADD2500G
ADD2500G
ADD2500G
ADD2500G
Сату хиты

ADD2500G

Үздік таңдау использования на даче

86 000 ₸

3 583 ₸ / мес

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

ADD3000G
ADD3000G
ADD3000G
ADD3000G
ADD3000G
ADD3000G
Сату хиты

ADD3000G

Үздік таңдау использования на даче

99 000 ₸

4 125 ₸ / мес

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

A9 pro (AWW-200-2500C) | 21 кг
A9 pro (AWW-200-2500C) | 21 кг
A9 pro (AWW-200-2500C) | 21 кг
A9 pro (AWW-200-2500C) | 21 кг
A9 pro (AWW-200-2500C) | 21 кг
A9 pro (AWW-200-2500C) | 21 кг

A9 pro (AWW-200-2500C) | 21 кг

Үздік таңдау очистки фасадов и садовых ограждений

110 000 ₸

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

AM-450-2780-50 | 2780 кВт | 37 кг
AM-450-2780-50 | 2780 кВт | 37 кг
AM-450-2780-50 | 2780 кВт | 37 кг
AM-450-2780-50 | 2780 кВт | 37 кг
AM-450-2780-50 | 2780 кВт | 37 кг
AM-450-2780-50 | 2780 кВт | 37 кг

AM-450-2780-50 | 2780 кВт | 37 кг

Үздік таңдау покраски с краскопульта

118 000 ₸

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

AM-500-2900-50 | 2900 кВт | 40 кг
AM-500-2900-50 | 2900 кВт | 40 кг
AM-500-2900-50 | 2900 кВт | 40 кг
AM-500-2900-50 | 2900 кВт | 40 кг
AM-500-2900-50 | 2900 кВт | 40 кг
AM-500-2900-50 | 2900 кВт | 40 кг
AM-500-2900-50 | 2900 кВт | 40 кг
Сату хиты

AM-500-2900-50 | 2900 кВт | 40 кг

Үздік таңдау обслуживания системы отопления и ГВС

137 500 ₸

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

ADD3500Gi | 3.2 кВт | Бензин (АИ-92) | 49 кг
ADD3500Gi | 3.2 кВт | Бензин (АИ-92) | 49 кг
ADD3500Gi | 3.2 кВт | Бензин (АИ-92) | 49 кг
ADD3500Gi | 3.2 кВт | Бензин (АИ-92) | 49 кг
ADD3500Gi | 3.2 кВт | Бензин (АИ-92) | 49 кг
ADD3500Gi | 3.2 кВт | Бензин (АИ-92) | 49 кг

ADD3500Gi | 3.2 кВт | Бензин (АИ-92) | 49 кг

Үздік таңдау дачи и небольшого дома

145 000 ₸

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

ADD2200Gi | 2.0 кВт | Бензин (АИ-92) | 19 кг
ADD2200Gi | 2.0 кВт | Бензин (АИ-92) | 19 кг
ADD2200Gi | 2.0 кВт | Бензин (АИ-92) | 19 кг
ADD2200Gi | 2.0 кВт | Бензин (АИ-92) | 19 кг
ADD2200Gi | 2.0 кВт | Бензин (АИ-92) | 19 кг
ADD2200Gi | 2.0 кВт | Бензин (АИ-92) | 19 кг

ADD2200Gi | 2.0 кВт | Бензин (АИ-92) | 19 кг

Үздік таңдау кемпинга, рыбалки и охоты

165 000 ₸

6 875 ₸ / мес

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

AM-500-2900-80V | 2900 кВт | 65 кг
AM-500-2900-80V | 2900 кВт | 65 кг
AM-500-2900-80V | 2900 кВт | 65 кг
AM-500-2900-80V | 2900 кВт | 65 кг
AM-500-2900-80V | 2900 кВт | 65 кг
AM-500-2900-80V | 2900 кВт | 65 кг

AM-500-2900-80V | 2900 кВт | 65 кг

Үздік таңдау продувки остаточной воды в трубах

175 000 ₸

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

АВР 100А

АВР 100А

180 000 ₸

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

AM-500-2900-120 | 2900 кВт | 73 кг
AM-500-2900-120 | 2900 кВт | 73 кг
AM-500-2900-120 | 2900 кВт | 73 кг
AM-500-2900-120 | 2900 кВт | 73 кг
AM-500-2900-120 | 2900 кВт | 73 кг

AM-500-2900-120 | 2900 кВт | 73 кг

Үздік таңдау крупных мастерских и пищевых производств

194 000 ₸

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

ADD7000Gi | 5.5 кВт | Бензин (АИ-92) | 51 кг
ADD7000Gi | 5.5 кВт | Бензин (АИ-92) | 51 кг
ADD7000Gi | 5.5 кВт | Бензин (АИ-92) | 51 кг
ADD7000Gi | 5.5 кВт | Бензин (АИ-92) | 51 кг
ADD7000Gi | 5.5 кВт | Бензин (АИ-92) | 51 кг
ADD7000Gi | 5.5 кВт | Бензин (АИ-92) | 51 кг

ADD7000Gi | 5.5 кВт | Бензин (АИ-92) | 51 кг

Үздік таңдау чувствительной электроники

235 000 ₸

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

АВР 160А

АВР 160А

240 000 ₸

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

AM-675-4170-100 | 4170 кВт | 81 кг
AM-675-4170-100 | 4170 кВт | 81 кг
AM-675-4170-100 | 4170 кВт | 81 кг
AM-675-4170-100 | 4170 кВт | 81 кг
AM-675-4170-100 | 4170 кВт | 81 кг

AM-675-4170-100 | 4170 кВт | 81 кг

Үздік таңдау питания пеллетного котла

245 000 ₸

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

ADD2650Gi | 2.2 кВт | Бензин (АИ-92) | 20 кг
ADD2650Gi | 2.2 кВт | Бензин (АИ-92) | 20 кг
ADD2650Gi | 2.2 кВт | Бензин (АИ-92) | 20 кг
ADD2650Gi | 2.2 кВт | Бензин (АИ-92) | 20 кг
ADD2650Gi | 2.2 кВт | Бензин (АИ-92) | 20 кг
Сату хиты

ADD2650Gi | 2.2 кВт | Бензин (АИ-92) | 20 кг

Үздік таңдау кемпинга, рыбалки и охоты

245 000 ₸

10 208 ₸ / мес

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

AM-750-4350-100 | 4350 кВт | 77 кг
AM-750-4350-100 | 4350 кВт | 77 кг
AM-750-4350-100 | 4350 кВт | 77 кг
AM-750-4350-100 | 4350 кВт | 77 кг
AM-750-4350-100 | 4350 кВт | 77 кг
AM-750-4350-100 | 4350 кВт | 77 кг
Сату хиты

AM-750-4350-100 | 4350 кВт | 77 кг

Үздік таңдау малярных и шиномонтажных работ

285 000 ₸

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

AM-900-5560-120 | 5560 кВт | 96 кг
AM-900-5560-120 | 5560 кВт | 96 кг
AM-900-5560-120 | 5560 кВт | 96 кг
AM-900-5560-120 | 5560 кВт | 96 кг
AM-900-5560-120 | 5560 кВт | 96 кг
AM-900-5560-120 | 5560 кВт | 96 кг

AM-900-5560-120 | 5560 кВт | 96 кг

Үздік таңдау одновременного подключения нескольких пневмоинструментов

302 000 ₸

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

ADD6500GE
ADD6500GE
ADD6500GE
ADD6500GE
ADD6500GE
ADD6500GE
ADD6500GE
ADD6500GE
Сату хиты

ADD6500GE

Үздік таңдау для загородного дома или мастерской

302 000 ₸

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

АВР 250А
АВР 250А

АВР 250А

350 000 ₸

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

AM-1000-5800-120 | 5800 кВт | 84 кг
AM-1000-5800-120 | 5800 кВт | 84 кг
AM-1000-5800-120 | 5800 кВт | 84 кг
AM-1000-5800-120 | 5800 кВт | 84 кг
AM-1000-5800-120 | 5800 кВт | 84 кг
AM-1000-5800-120 | 5800 кВт | 84 кг
AM-1000-5800-120 | 5800 кВт | 84 кг
Сату хиты

AM-1000-5800-120 | 5800 кВт | 84 кг

Үздік таңдау СТО и детейлинговых центров

360 000 ₸

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

ADD9500GE
ADD9500GE
ADD9500GE
ADD9500GE
ADD9500GE
ADD9500GE
ADD9500GE

ADD9500GE

Үздік таңдау стационарного использования

368 500 ₸

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

Загрузка...

/

Фильтры

Показать сначала:

Скачайте каталог

Бұрын қарағандарыңыз

ADD-Power
Product Image

ADD-Power

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

ADD-Power
Product Image

ADD-Power

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

ADD-Power
Product Image

ADD-Power

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

ADD-Power
Product Image

ADD-Power

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

ADD-Power
Product Image

ADD-Power

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

Ұсынамыз

ADD-Power
Product Image

ADD-Power

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

ADD-Power
Product Image

ADD-Power

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

ADD-Power
Product Image

ADD-Power

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

ADD-Power
Product Image

ADD-Power

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

ADD-Power
Product Image

ADD-Power

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

Сипаттамалар

Бағасы

* Баға ҚҚС-ны қоса көрсетілген

Толығырақ

Конфигуратор стоимости

По умолчанию стандартная комплектация

Product

ADD-Power mini ADD13800GET

1 120 000₸

Выход для АВР
Аккумулятор
1 литр масла
Пульт управления
Переходники

Добавить в комплектацию

Product

АВР

1 120 000₸

Автоматический ввод резерва (АВР) обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии, автоматически переключая нагрузку на резервный источник при отключении основного питания.

Доставка

Ваш заказ

По умолчанию

ADD-Power mini ADD13800GET 1 120 000₸

Вы добавили

ABP 120 000₸
Расширенная гарантия 40 000₸
Монтаж 25 000₸
Подключение 30 000₸
Доставка 20 000₸
Сумма добавленного: 170 000₸
Итого к оплате: 1 270 000₸

Включая НДС